Продажа СИП панелей
Строительство домов по сип-технологии из панелей представляет собой быстрый способ возведения зданий жилого и коммерческого назначения. Из SIP-плит можно строить загородные домики, дачи, гаражи, рабочие бытовки. Построить небольшой дом из панели можно всего за 3-4 месяца. Наш завод занимается производством и продажей сип панелей для возведения домов, гаражей, дачных домиков или бытовок, цена которых вполне приемлема.
От качества изготовления СИП панелей в большинстве своем зависит итоговый результат строительства. Любая неточность может привести к нарушению технологии и к непредсказуемым последствиям. По этой причине компания БАСКО производит СИП панели самостоятельно. Наш завод находится в Нижегородской области и оборудован современной технологической линией, позволяющей соблюсти процесс производства. Даже если Вы доверите возведение дома другой организации, убедитесь, что строительство ведется из качественных панелей.
Вы всегда можете купить СИП-панели в Москве от производителя "БАСКО" для самостоятельного строительства дома — наша компания обеспечит оперативную доставку стройматериалов с завода на строительную площадку или объект, также предоставляются услуги по хранению SIP-панелей на нашем складе.
СИП-панели OSB-3 (Талеон, Калевала или Муром 12 мм.) с пенополистиролом (ППС-14) под пиломатериал естественной влажности (50*100, 50*150, 50*200)
| Размер панели | Утеплитель ППС-14Ф (толщина, мм) | ОСБ «Калевала», «Талион», «Муром» (толщина, мм) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Цена за шт. пустой панели | Цена за м2. панели | Цена за м2. панели с раскроем | |||
| 118*1250*2500 | 100 | 9 | 4 200 | 1 345 | 1 645 |
| 124*1250*2500 | 100 | 12 | 4 600 | 1 470 | 1 770 |
| 124*1250*2800 | 100 | 12 | 5 150 | 1 470 | 1 770 |
| 174*1250*2500 | 150 | 12 | 5 100 | 1 630 | 1 930 |
| 174*1250*2800 | 150 | 12 | 5 700 | 1 630 | 1 930 |
| 224*1250*2500 | 200 | 12 | 5 650 | 1 810 | 2 110 |
| 224*1250*2800 | 200 | 12 | 6 350 | 1 810 | 2 110 |
| 118*620*2500 | 100 | 9 | 2 400 | - | - |
| 124*620*2500 | 100 | 12 | 2 600 | - | - |
| 124*620*2800 | 100 | 12 | 2 875 | - | - |
| 174*620*2500 | 150 | 12 | 2 850 | - | - |
| 174*620*2800 | 150 | 12 | 3 150 | - | - |
| 224*620*2500 | 200 | 12 | 3 125 | - | - |
| 224*620*2800 | 200 | 12 | 3 475 | - | - |
СИП-панели OSB-3 (Талеон, Калевала или Муром 12 мм.) с пенополистиролом (ППС-14) под пиломатериал камерной сушки, строганный (40*90, 40*140, 40*180)
| Размер панели | Утеплитель ППС 14 (толщина, мм) | ОСБ «Калевала», «Талион», «Муром» (толщина, мм) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Цена за шт. пустой панели | Цена за м2. панели | Цена за м2. панели с раскроем | |||
| 108*1250*2500 | 90 | 8 | 4 200 | 1 345 | 1 645 |
| 114*1250*2500 | 90 | 12 | 4 600 | 1 470 | 1 770 |
| 114*1250*2800 | 90 | 12 | 5 150 | 1 470 | 1 770 |
| 164*1250*2500 | 140 | 12 | 5 100 | 1 630 | 1 930 |
| 164*1250*2800 | 140 | 12 | 5 700 | 1 630 | 1 930 |
| 214*1250*2500 | 190 | 12 | 5 650 | 1 810 | 2 110 |
| 214*1250*2800 | 190 | 12 | 6 350 | 1 810 | 2 110 |
| 108*620*2500 | 90 | 8 | 2 400 | - | - |
| 114*620*2500 | 90 | 12 | 2 600 | - | - |
| 114*620*2800 | 90 | 12 | 2 875 | - | - |
| 164*620*2500 | 140 | 12 | 2 850 | - | - |
| 164*620*2800 | 140 | 12 | 3 150 | - | - |
| 214*620*2500 | 190 | 12 | 3 125 | - | - |
| 214*620*2800 | 190 | 12 | 3 475 | - | - |
Цены на СИП-панели OSB-3 (Талеон или Калевала 12мм) с минплитой (Baswool плотностью 100 кг/м3)
| Размер панели | Размер утеплителя | OSB | Стоимость м2. панели (руб.) | Стоимость панели (руб.) | Стоимость м2. с раскроем и выборкой (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 124*2800*622 | 100 | 12 | - | - | - |
| 174*2800*622 | 150 | 12 | - | - | - |
| 214*2800*622 | 200 | 12 | - | - | - |
| 124*2500*622 | 100 | 12 | - | - | - |
| 174*2500*622 | 150 | 12 | - | - | - |
| 214*2500*622 | 200 | 12 | - | - | - |
Цены на СИП-панели Green Board (гринборд GB1050 12 мм.) с минплитой (Baswool плотностью 100 кг/м3) или пенополистиролом (ППС-14)
| Наименование продукта | Размер панели | Размер утеплителя | GB | Стоимость панели (руб.) | Стоимость м2. панели (руб.) | Стоимость м2. с раскроем и выборкой (руб.) | Стоимость м2. с раскроем, выборкой и пилом(руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB + МП + GB | 124*2800*600 | 100 | 12 | 5 544 | 3 300 | 4 000 | 4 800 |
| 174*2800*600 | 150 | 12 | 6 300 | 3 750 | 4 450 | 5 450 | |
| 214*2800*600 | 200 | 12 | 7 476 | 4 450 | 5 150 | 6 500 | |
| GB + ППС + GB | 124*2800*600 | 100 | 12 | 4 370 | 2 600 | 3 100 | 3 900 |
| 174*2800*600 | 150 | 12 | 4 740 | 2 800 | 3 200 | 4 200 | |
| 214*2800*600 | 200 | 12 | 5 000 | 3 000 | 3 500 | 4 800 |
Особенности производства СИП-панелей
Конструкция из SIP (StructuralInsulatedPanel) панелей - это многослойные панели, внутри которых лежит лист утеплителя из пенополистирола. Согласно сип-технологии панели с обеих сторон обложены древесно-стружечной плитой ОСП. Сип-конструкция плиты состоит из древесной щепы, которая уложена поперечно, спрессована и склеена смолой.
Такая сип-основа панели придает ей особую прочность, высокие показатели звуко- и теплоизоляции. Благодаря отличным характеристикам, сип-панель широко используется в строительстве, так как по многим показателям превосходит ДСП И МДФ.
Преимущества SIP-панелей
Здания из сип-панелей от производителя обладают рядом преимуществ:
- не дают усадки;
- не требуют прочного фундамента;
- экономически выгодны;
- быстро строятся;
- обладают отличной тепло- и шумоизоляцией;
- монтаж панели не требует применения спецтехники.
Строительство дома по сип-технологии из панелей позволяет быстро возвести пригодное даже для постоянного проживания здание по низким ценам. SIP-метод возведения зданий особенно выгоден по сравнению с традиционными способами строительства.
Дополнительные услуги
Мы всегда готовы помочь нашим клиентам и специально для этого ввели несколько возможных услуг. Мы не доверяем делать важную работу сторонним людям и предлагаем вам воспользоваться услугами наших проверенных надёжных специалистов.